Telechaje
Resous
Limyè segondè mas yo anjeneral te fè nan materyèl korozyon ki reziste, tankou asye, asire estabilite yo ak rezistans nan divès kondisyon klimatik. Limyè modèn segondè ma sitou itilize ki ap dirije sous limyè, ki se ekonomize enèji ak zanmitay anviwònman an, epi yo ka siyifikativman diminye konsomasyon enèji ak depans antretyen. Anplis de sa, konsepsyon an nan limyè segondè segondè konsantre sou estetik, ki ka kowòdone ak anviwònman an ki antoure ak amelyore imaj la an jeneral nan lavil la. Nan ti bout tan, limyè ma segondè yo se yon ekipman endispansab ak enpòtan nan ekleraj modèn iben.
Materyo | Souvan: Q345B/A572, Q235B/A36, Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490, ST52 | ||||
Wotè | 15m | 20m | 25m | 30m | 40m |
Dimansyon (d/d) | 120mm/ 280mm | 220mm/ 460mm | 240mm/ 520mm | 300mm/ 600mm | 300mm/ 700mm |
Epesè | 5mm+6mm | 6mm+8mm | 6mm+8mm+10mm | 8mm+8mm+10mm | 6mm+8mm+10mm+12mm |
Dirije pouvwa | 400W | 600W | 700W | 800W | 1000W |
Koulè | Customized | ||||
Tretman sifas | Hot-tranpe galvanised ak Electrostatic flite, rouye prèv, anti-korozyon pèfòmans klas II | ||||
Kalite fòm | Pòl konik, poto oktogonal | ||||
Rèd | Ak gwo gwosè fòs poto a reziste van an | ||||
Kouch poud | Epesè nan kouch poud se 60-100um. Pi Polyester plastik poud kouch se ki estab, ak ak gwo adezyon & fò rezistans iltravyolèt ray. Sifas la se pa kap dekale menm ak grate lam (15 × 6 mm kare). | ||||
Rezistans van | Dapre kondisyon metewolojik lokal yo, fòs konsepsyon jeneral nan rezistans van se ≥150km/h | ||||
Estanda soude | Pa gen krak, pa gen okenn soude flit, pa gen okenn kwen mòde, soude nivo lis koupe san yo pa concavo-konvèks fluctuation la oswa nenpòt ki domaj soude. | ||||
Cho-tranpe galvanised | Epesè nan cho-galvanised se 60-100um. Tranpe cho andedan ak deyò sifas anti-korozyon tretman pa asid tranpe cho. ki se nan akò ak BS EN ISO1461 oswa GB/T13912-92 estanda. Ki fèt lavi nan poto se plis pase 25 ane, ak sifas la galvanised se lis ak ak menm koulè a. Flake kap dekale pa te wè apre tès Maul. | ||||
Leve aparèy | Nechèl k ap grenpe oswa elektrik | ||||
Anchor boulon | Volontè | ||||
Materyo | Aliminyòm, SS304 ki disponib | ||||
Pasivasyon | Disponib |
Nou se yon antrepriz byen li te ye angaje nan R&D, pwodiksyon, en ak ekspòtasyon nan limyè lari ak prèske 20 ane eksperyans nan. Faktori a se byen ekipe epi ou se Byenveni nan enspekte faktori nou an nan nenpòt ki lè.
Panèl solè
Lanp
Limyè
Pil